西城区2017年楼盘 平均单价:4724.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 7000元/m² | ↑ 16.67% |
2017年11月 | 6000元/m² | 持平 |
2017年10月 | 6000元/m² | 持平 |
2017年9月 | 6000元/m² | ↑ 5.89% |
2017年8月 | 5666元/m² | ↑ 25.91% |
2017年7月 | 4500元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 4500元/m² | ↑ 27.23% |
2017年5月 | 3537元/m² | 持平 |
2017年4月 | 3537元/m² | 持平 |
2017年3月 | 3537元/m² | ↑ 10.26% |
2017年2月 | 3208元/m² | 持平 |
2017年1月 | 3208元/m² | 持平 |
样本数据来自:西城区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 13.6% |
6-8千 | 77.3% |
8千-1万 | 4.5% |
1-1.5万 | 4.5% |
1.5-2万 | 0% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:西城区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 翰林城 | 5800元/㎡ |
2 | 中天新郡全新四期 | 6000元/㎡ |
3 | 万国广场 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 星河蓝湾 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 和天下名品家居建材城 | 13000元/㎡ |