南城区2018年楼盘 平均单价:7050.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 7466元/m² | 持平 |
2018年11月 | 7466元/m² | ↑ 2.63% |
2018年10月 | 7275元/m² | ↓ -3.21% |
2018年9月 | 7516元/m² | ↑ 7.16% |
2018年8月 | 7014元/m² | ↑ 1.17% |
2018年7月 | 6933元/m² | ↑ 2.71% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 6750元/m² | 持平 |
2018年5月 | 6750元/m² | 持平 |
2018年4月 | 6750元/m² | 持平 |
2018年3月 | 6750元/m² | ↓ -7.37% |
2018年2月 | 7287元/m² | ↑ 9.66% |
2018年1月 | 6645元/m² | 持平 |
样本数据来自:南城区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 0% |
6-8千 | 94.1% |
8千-1万 | 5.9% |
1-1.5万 | 0% |
1.5-2万 | 0% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:南城区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 巴厘岛二区 | 8300元/㎡ |